Billing
Saldo, créditos e consumo da sua conta.
Saldo atual
R$ 248,50
Spend limit: R$ 400,00/hTaxa atual: R$ 2,33/h
Adicionar créditos
Auto-recargaDesabilitada
Consumo diário · Junho 2025
Empilhado por tipo de serviço
Pods GPU
72,7%R$ 648,30
API Inference
14,3%R$ 127,40
Storage
13,0%R$ 116,70
Consumo por Modelo (mês atual)
| Modelo | Tokens | Reqs | Custo |
|---|---|---|---|
Llama 3 70B Meta | 12,4M | 18.420 | R$ 52,30 |
SDXL Turbo Stability AI | — | 5.103 img | R$ 33,80 |
Whisper Large v3 OpenAI | — | 891 min | R$ 19,20 |
BGE Large PT BAAI | 34,2M | 58.741 | R$ 22,10 |
Consumo por Pod (mês atual)
| Pod | GPU | Run / Idle | Custo |
|---|---|---|---|
| pytorch-training-01 | A40 | 187h / 23h | R$ 413,20 |
| comfyui-studio | RTX 4090 | 62h / 18h | R$ 214,50 |
| whisper-batch | L4 | 10h / 2h | R$ 20,60 |
Formas de pagamento
Nenhuma forma cadastrada.